


| 型号 | MODEL | PY220C | |
| 整机重量 | Operating mass | Kg | 16000 |
| 前桥负荷 | Front axle load | Kg | 5820 |
| 后桥负荷 | Rear axle load | Kg | 11080 |
| 最高前进速度 | Max forward speed | Km/h | 36.8 |
| 最高后退速度 | Max backward speed | Km/h | 24.8 |
| 档位数(前进/后退) | Speed gear number | F6/R3 | |
| 最小转弯半径 | Turning radius | mm | 7800 |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 18 |
| 铲刀长×弦高 | Blade lengt × height | mm | 3965×610 |
| 前桥轮距 | Front wheel track | mm | 2150 |
| 后桥轮距 | Rear wheel track | mm | 2255 |
| 轴距 | wheelbase | mm | 5647 |
| 发动机型号 | Engine model | mm | WP6220 |
| 额定功率 | Engine power | kW | 162 |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 8605×2695×3420 |
Copyright © 路胜工机械有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备2026032197号-1